FAIL2BAN
ACTIVO
NFTABLES
ACTIVO
SSH
ACTIVO
INTENTOS SSH HOY
78
Eventos detectados
FALLOS ACTUALES
2
En ventana Fail2Ban
IP BANEADAS
73
Bloqueo Fail2Ban
CONTENIDAS
56
DROP permanente
PAQUETES DROP
25523
Descartados por nftables
TRÁFICO DROP
1.46 MB
Tráfico bloqueado
Principales IP atacantes
Top 10 direcciones IP con mayor cantidad de intentos SSH registrados hoy
INTENTOS TOTALES
78
Origen geográfico de ataques
Geolocalización aproximada de direcciones IP detectadas durante el día
IP GEOLOCALIZADAS
24
No hay coordenadas disponibles para mostrar en el mapa.
La ubicación mostrada es aproximada y se obtiene a partir
de la base GeoLite2 City.
Actividad SSH
Intentos de autenticación detectados durante el día
MONITOREO ACTIVO
| IP ORIGEN | UBICACIÓN | FAIL2BAN | CONTENCIÓN | INTENTOS | USUARIOS | PRIMER EVENTO | ÚLTIMO EVENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.107.195.51 | Iran | DETECTADA | NO CONTENIDA | 6 | root 6 | 2026-09-23T01:04:05-06:00 | 2026-09-23T08:31:16-06:00 |
| 175.45.204.121 | South Korea | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 4 | emma 2wialon 2 | 2026-09-23T00:35:11-06:00 | 2026-09-23T00:38:05-06:00 |
| 183.91.11.36 | VietnamHanoi | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 4 | root 2ibrahim 2 | 2026-09-23T02:16:44-06:00 | 2026-09-23T02:20:53-06:00 |
| 46.191.141.152 | RussiaUfa | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 4 | root 2luke 2 | 2026-09-23T02:46:43-06:00 | 2026-09-23T02:57:53-06:00 |
| 78.135.111.65 | Türkiye | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 4 | root 2jeremy 2 | 2026-09-23T02:50:12-06:00 | 2026-09-23T02:54:45-06:00 |
| 40.82.214.8 | AustraliaSydney | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 4 | josiah 2btest 2 | 2026-09-23T06:28:54-06:00 | 2026-09-23T06:36:02-06:00 |
| 112.164.20.69 | South KoreaSeo-gu | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 4 | pi 4 | 2026-09-23T07:30:11-06:00 | 2026-09-23T07:30:14-06:00 |
| 51.68.226.87 | France | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | morteza 2root 1 | 2026-09-23T00:00:52-06:00 | 2026-09-23T00:05:38-06:00 |
| 125.94.109.237 | China | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | umair 2root 1 | 2026-09-23T00:12:48-06:00 | 2026-09-23T00:19:17-06:00 |
| 180.106.80.16 | China | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | dan 2root 1 | 2026-09-23T00:33:41-06:00 | 2026-09-23T00:44:36-06:00 |
| 109.160.32.103 | Bulgaria | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | christianna 2root 1 | 2026-09-23T02:05:02-06:00 | 2026-09-23T02:05:13-06:00 |
| 185.123.13.209 | Russia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | root 3 | 2026-09-23T02:06:36-06:00 | 2026-09-23T02:06:43-06:00 |
| 78.138.168.46 | RussiaNurlat | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | robot 2root 1 | 2026-09-23T02:10:58-06:00 | 2026-09-23T02:13:52-06:00 |
| 116.228.141.62 | China | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | root 3 | 2026-09-23T02:40:58-06:00 | 2026-09-23T03:05:41-06:00 |
| 148.216.28.11 | MexicoMorelia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | adminftp 2root 1 | 2026-09-23T03:58:43-06:00 | 2026-09-23T04:05:03-06:00 |
| 94.182.168.135 | Iran | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | samba 2root 1 | 2026-09-23T05:08:33-06:00 | 2026-09-23T05:15:42-06:00 |
| 222.107.156.227 | South KoreaSeoul | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | rooter 2root 1 | 2026-09-23T05:10:10-06:00 | 2026-09-23T05:16:51-06:00 |
| 115.197.232.23 | ChinaHangzhou | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | root 3 | 2026-09-23T05:17:44-06:00 | 2026-09-23T05:17:55-06:00 |
| 182.93.7.194 | Macao | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | chris 2root 1 | 2026-09-23T05:19:42-06:00 | 2026-09-23T05:22:30-06:00 |
| 114.219.157.97 | China | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | couchdb 2root 1 | 2026-09-23T06:28:20-06:00 | 2026-09-23T06:37:33-06:00 |
| 123.54.215.74 | China | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 3 | mpp 2root 1 | 2026-09-23T08:23:13-06:00 | 2026-09-23T08:42:23-06:00 |
| 158.51.126.147 | United StatesLas Vegas | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 2 | prtg 2 | 2026-09-23T02:09:58-06:00 | 2026-09-23T02:10:00-06:00 |
| 117.72.212.5 | China | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 2 | root 2 | 2026-09-23T03:56:18-06:00 | 2026-09-23T04:21:48-06:00 |
| 103.104.112.8 | India | DETECTADA | NO CONTENIDA | 2 | root 2 | 2026-09-23T08:44:44-06:00 | 2026-09-23T08:59:31-06:00 |
Fallos totales
7025
Bloqueos totales
797
Blacklist permanente
56