🧠 ESINTEC SOC AI
Informe local generado con Ollama · Evaluación orientativa, no confirma intrusiones.
Indicador de riesgo IA
Escala heurística de 0 a 100, no probabilidad de intrusión.
Indicadores que sustentan la evaluación
SSH y Webmin: hoy · MariaDB: últimas 24 horas · Bloqueos y contención: valores actuales. Son conteos con períodos diferentes.
Evaluación del VPS ESINTEC: SSH 6 y Webmin 0 intentos hoy; MariaDB 25 intentos en la ventana informada. Fail2Ban y nftables: controles revisados. Red: RX 0.036 Mbps, TX 0.001 Mbps y 50 conexiones TCP establecidas. Se proponen verificaciones priorizadas; el puntaje heurístico no prueba intrusión.
Hallazgos
- Autenticación hoy: SSH 6 intentos desde 5 IP(s) y Webmin 0 intentos desde 0 IP(s). Estos registros no prueban por sí mismos un acceso exitoso.
- MariaDB: 25 intentos en la ventana informada (journald 24h); intentos de root en 24h: 25.
- Fail2Ban (activo): baneos actuales SSH 71, Webmin 0, MariaDB 0. No son bloqueos necesariamente nuevos.
- nftables (activo): 1228 paquetes y 72508 bytes descartados, sin ventana comprobada. Estados de servicios: SSH activo, Webmin activo, MariaDB activo.
- Red eth0: RX 0.036 Mbps y TX 0.001 Mbps; TCP establecidas 50, SYN-RECV 0, CLOSE-WAIT 9.
- UDP: 3 sockets; puertos locales con más sockets: 8085/TCP (12 sockets), 10000/TCP (12 sockets), 443/TCP (10 sockets). No equivale a volumen de bytes por puerto ni demuestra actividad maliciosa.
Recomendaciones
- PRIORIDAD DE REVISIÓN MEDIA — SSH: 6 intentos hoy. Correlacionar IP, hora y usuarios de los fallos con accesos exitosos en journalctl -u sshd; comprobar que el jail sshd de Fail2Ban detecta esos eventos. Validar: comparar fallos, accesos legítimos y baneos después de la revisión.
- WEBMIN — VALIDACIÓN DE COBERTURA: el contador hoy es cero. Confirmar que el log de autenticación es legible por Fail2Ban y que el filtro webmin-esintec reconoce fallos existentes; ausencia de registros no equivale a protección confirmada.
- PRIORIDAD DE REVISIÓN ALTA — MARIADB: 25 rechazos en la ventana informada. Hay intentos asociados a root: identificar orígenes y revisar cuentas privilegiadas. Revisar IP y usuario en journald y confirmar si el puerto 3306 requiere acceso remoto; si no es necesario, planificar restricción a orígenes autorizados sin cortar aplicaciones. Validar: probar conexiones legítimas y comparar nuevos rechazos por origen.
- CONTENCIÓN — VERIFICAR EFECTIVIDAD: cotejar baneos actuales de los jails SSH, Webmin y MariaDB con los fallos observados; inspeccionar contadores y reglas nftables responsables de los descartes. Validar: comprobar que el tráfico autorizado sigue pasando y que los descartes corresponden a reglas esperadas.
- RED — REVISIÓN DE ESTADOS: SYN-RECV 0 y CLOSE-WAIT 9. Comparar varias muestras antes de hablar de anomalía; si persisten o aumentan, identificar proceso, conexiones y puerto con ss -tanp y contrastar con la aplicación. Validar: tendencia descendente o estable y ausencia de errores en el servicio asociado.
- PUERTOS — INVESTIGACIÓN DIRIGIDA: 8085/TCP acumula 12 sockets en la muestra. Identificar el proceso real con ss -lntup y comprobar si el servicio y las conexiones coinciden con la operación prevista. Validar: dueño del puerto identificado y número de sockets explicado; no bloquearlo por el conteo solamente.
Limitaciones
- Los intentos SSH y Webmin se contabilizan hoy; MariaDB utiliza journald de 24h si está disponible. Los baneos Fail2Ban corresponden al instante de medición: las cifras no comparten una misma ventana.
- nftables aporta contadores de descartes sin intervalo ni motivo de cada regla en este informe; no permiten calcular una tasa ni atribuir por sí solos un ataque.
- Los sockets y estados TCP son instantáneas del host; no identifican contenido de paquetes, usuario remoto ni caudal por puerto. Las prioridades son orientativas hasta contrastar logs y tendencia.
Estado: ok · Modelo: llama3.2:3b · Análisis UTC: 2026-11-22T08:56:04.866548+00:00 · Puntuación heurística; los datos del tablero pueden actualizarse antes del próximo informe.
🌐 ESINTEC SOC — Network Monitor
Interfaz eth0 · Tráfico IPv4/IPv6, conexiones TCP y actividad UDP · Muestreo cada 15 segundos
0.03 Mbps
0.00 Mbps
37
0
13
3
Tráfico de red RX / TX
Actividad TCP / UDP
Puertos TCP / UDP del servidor
Sockets por puerto local; incluye los puertos de escucha y conexiones del host, no el volumen de bytes por puerto. Máximo 40 puertos.
| Protocolo | Puerto local | Sockets | Estados |
|---|---|---|---|
| TCP | 8085 | 13 | LISTEN: 2, FIN-WAIT-2: 10, ESTAB: 1 |
| TCP | 10000 | 12 | LISTEN: 2, ESTAB: 10 |
| TCP | 443 | 10 | LISTEN: 1, ESTAB: 1, TIME-WAIT: 8 |
| TCP | 3000 | 7 | LISTEN: 1, ESTAB: 6 |
| TCP | 3306 | 6 | LISTEN: 2, TIME-WAIT: 2, ESTAB: 2 |
| TCP | 8082 | 3 | LISTEN: 1, ESTAB: 2 |
| TCP | 22 | 2 | LISTEN: 2 |
| TCP | 80 | 2 | LISTEN: 1, TIME-WAIT: 1 |
| TCP | 143 | 2 | LISTEN: 2 |
| TCP | 993 | 2 | LISTEN: 2 |
| TCP | 5432 | 2 | LISTEN: 2 |
| TCP | 8080 | 2 | LISTEN: 1, ESTAB: 1 |
| TCP | 8485 | 2 | LISTEN: 2 |
| UDP | 323 | 2 | UNCONN: 2 |
| TCP | 25 | 1 | LISTEN: 1 |
| TCP | 587 | 1 | LISTEN: 1 |
| TCP | 4822 | 1 | LISTEN: 1 |
| TCP | 8000 | 1 | LISTEN: 1 |
| TCP | 8001 | 1 | LISTEN: 1 |
| TCP | 8005 | 1 | LISTEN: 1 |
| TCP | 11434 | 1 | LISTEN: 1 |
| TCP | 27017 | 1 | LISTEN: 1 |
| TCP | 35316 | 1 | CLOSE-WAIT: 1 |
| TCP | 35776 | 1 | ESTAB: 1 |
| TCP | 36328 | 1 | ESTAB: 1 |
| TCP | 36473 | 1 | LISTEN: 1 |
| TCP | 38494 | 1 | CLOSE-WAIT: 1 |
| TCP | 38508 | 1 | CLOSE-WAIT: 1 |
| TCP | 38544 | 1 | ESTAB: 1 |
| TCP | 39876 | 1 | ESTAB: 1 |
| TCP | 40038 | 1 | TIME-WAIT: 1 |
| TCP | 42104 | 1 | ESTAB: 1 |
| TCP | 43092 | 1 | CLOSE-WAIT: 1 |
| TCP | 43096 | 1 | CLOSE-WAIT: 1 |
| TCP | 43104 | 1 | CLOSE-WAIT: 1 |
| TCP | 43112 | 1 | CLOSE-WAIT: 1 |
| TCP | 43454 | 1 | CLOSE-WAIT: 1 |
| TCP | 43462 | 1 | CLOSE-WAIT: 1 |
| TCP | 43718 | 1 | ESTAB: 1 |
| TCP | 44802 | 1 | ESTAB: 1 |
Los Mbps RX/TX son de la interfaz eth0. TCP indica segmentos por segundo y UDP datagramas por segundo (contadores generales del host). Estas unidades no deben confundirse. Las cifras de conexiones representan estados de sockets, no necesariamente ataques. Datos actualizados: 2026-11-22T09:06:12.056294+00:00.
🖥️ Recursos del servidor — CPU y RAM
Lecturas reales del kernel Linux · Actualización cada 5 segundos · Historial visible de hasta 15 minutos
—
—
Esperando lectura—
MemAvailable del kernel—
Promedios 1 / 5 / 15 minutosUso de CPU (%)
Uso de RAM (%)
Principales IP atacantes
Top 10 direcciones IP con mayor cantidad de intentos SSH registrados hoy
Usuarios SSH más atacados
15 nombres de usuario con más intentos acumulados en todo el histórico SSH disponible. No se limita a hoy ni a las filas visibles de la tabla.
Origen geográfico de ataques
Geolocalización aproximada de direcciones IP detectadas durante el día
Actividad de autenticación
Registros históricos disponibles de SSH, Webmin y MariaDB. Los estados de bloqueo corresponden a los datos actualmente registrados.
| IP ORIGEN | SERVICIO | UBICACIÓN | FAIL2BAN | CONTENCIÓN | INTENTOS | USUARIOS | PRIMER EVENTO | ÚLTIMO EVENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.160.32.120 | SSH | Bulgaria | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 998 | aic 6ritik_rana 6cs616 6bruno 4 | 2026-10-06T17:00:39-06:00 | 2026-11-17T19:07:21-06:00 |
| 87.107.195.51 | SSH | Iran | DETECTADA | NO CONTENIDA | 852 | root 852 | 2026-09-27T01:19:34-06:00 | 2026-11-19T23:58:52-06:00 |
| 185.136.15.111 | SSH | Kazakhstan | DETECTADA | NO CONTENIDA | 293 | root 279Root 14 | 2026-10-22T12:31:25-06:00 | 2026-11-04T16:22:31-06:00 |
| 77.91.71.25 | SSH | Russia | DETECTADA | NO CONTENIDA | 293 | root 277Root 14ROOT 2 | 2026-10-22T12:23:59-06:00 | 2026-11-04T23:36:46-06:00 |
| 77.91.71.90 | SSH | Russia | DETECTADA | NO CONTENIDA | 291 | root 281Root 10 | 2026-10-22T12:56:02-06:00 | 2026-11-04T17:55:42-06:00 |
| 77.91.71.92 | SSH | Russia | DETECTADA | NO CONTENIDA | 290 | root 282Root 6ROOT 2 | 2026-10-22T12:45:42-06:00 | 2026-11-04T17:04:56-06:00 |
| 77.91.71.24 | SSH | Russia | DETECTADA | NO CONTENIDA | 290 | root 280Root 8ROOT 2 | 2026-10-22T12:57:15-06:00 | 2026-11-04T23:06:56-06:00 |
| 185.136.15.110 | SSH | Kazakhstan | DETECTADA | NO CONTENIDA | 289 | root 283Root 4ROOT 2 | 2026-10-22T12:25:46-06:00 | 2026-11-04T14:44:57-06:00 |
| 185.136.15.80 | SSH | Kazakhstan | DETECTADA | NO CONTENIDA | 289 | root 281Root 8 | 2026-10-22T12:41:51-06:00 | 2026-11-04T14:33:32-06:00 |
| 77.91.71.23 | SSH | Russia | DETECTADA | NO CONTENIDA | 287 | root 283Root 2ROOT 2 | 2026-10-22T12:23:38-06:00 | 2026-11-04T23:39:36-06:00 |
| 185.136.15.82 | SSH | Kazakhstan | DETECTADA | NO CONTENIDA | 287 | root 283Root 4 | 2026-10-22T12:39:58-06:00 | 2026-11-04T14:58:38-06:00 |
| 185.136.15.81 | SSH | Kazakhstan | DETECTADA | NO CONTENIDA | 285 | root 283Root 2 | 2026-10-22T12:39:08-06:00 | 2026-11-04T14:44:36-06:00 |
| 138.226.239.91 | SSH | United Kingdom | DETECTADA | NO CONTENIDA | 284 | root 280Root 4 | 2026-10-22T12:22:39-06:00 | 2026-11-04T02:01:24-06:00 |
| 193.187.110.159 | SSH | Türkiye | DETECTADA | NO CONTENIDA | 211 | admin 34root 13michael 12james 10 | 2026-10-18T00:39:43-06:00 | 2026-10-31T19:48:32-06:00 |
| 103.78.0.149 | SSH | Vietnam | DETECTADA | NO CONTENIDA | 196 | root 196 | 2026-10-12T06:32:17-06:00 | 2026-11-21T23:28:10-06:00 |
| 139.19.117.131 | SSH | GermanySaarbrücken | DETECTADA | NO CONTENIDA | 180 | admin 180 | 2026-09-27T22:45:30-06:00 | 2026-11-18T18:52:04-06:00 |
| 160.30.112.134 | SSH | Vietnam | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 129 | root 129 | 2026-10-12T08:43:55-06:00 | 2026-11-19T15:22:21-06:00 |
| 78.128.112.74 | SSH | Bulgaria | DETECTADA | NO CONTENIDA | 117 | admin 84root 33 | 2026-10-24T12:14:40-06:00 | 2026-11-22T00:41:56-06:00 |
| 138.226.239.90 | SSH | United Kingdom | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 113 | root 111Root 2 | 2026-10-22T12:35:34-06:00 | 2026-10-31T22:50:23-06:00 |
| 193.32.162.15 | SSH | Romania | DETECTADA | NO CONTENIDA | 97 | root 97 | 2026-10-31T02:48:55-06:00 | 2026-11-22T01:14:44-06:00 |
| 193.187.110.160 | SSH | Türkiye | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 76 | root 20admin 10james 8john 4 | 2026-10-31T22:03:49-06:00 | 2026-11-18T18:52:36-06:00 |
| 94.184.22.121 | SSH | Iran | DETECTADA | NO CONTENIDA | 56 | root 56 | 2026-11-01T14:21:15-06:00 | 2026-11-05T09:45:39-06:00 |
| 193.24.211.206 | SSH | Germany | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 55 | admin 14root 10user 4vagrant 2 | 2026-11-13T23:08:01-06:00 | 2026-11-18T22:17:39-06:00 |
| 23.132.164.184 | SSH | United States | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 53 | root 9yjq 4weblogic 4clz 4 | 2026-11-07T11:03:31-06:00 | 2026-11-18T23:01:22-06:00 |
| 45.198.224.92 | SSH | United States | DETECTADA | NO CONTENIDA | 49 | root 20ubuntu 16yangliusha4 2fred 2 | 2026-11-10T21:05:14-06:00 | 2026-11-22T02:41:49-06:00 |
| 182.188.24.243 | SSH | PakistanTaunsa | DETECTADA | NO CONTENIDA | 43 | root 8yjq 2weblogic 2clz 2 | 2026-11-14T21:09:12-06:00 | 2026-11-21T23:55:42-06:00 |
| 64.89.163.175 | SSH | United States | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 41 | user 6admin 6root 5anyuser 4 | 2026-10-18T00:03:35-06:00 | 2026-11-04T02:37:03-06:00 |
| 178.160.230.97 | SSH | ArmeniaYerevan | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 34 | root 34 | 2026-10-06T16:55:21-06:00 | 2026-10-12T12:55:27-06:00 |
| 43.228.157.231 | SSH | Pakistan | DETECTADA | NO CONTENIDA | 34 | root 7user 4austin 4admin 4 | 2026-10-22T05:42:49-06:00 | 2026-11-04T00:27:56-06:00 |
| 23.132.164.164 | SSH | United States | DETECTADA | NO CONTENIDA | 32 | admin 10root 8ubnt 4configure 2 | 2026-10-22T05:54:34-06:00 | 2026-11-03T20:28:01-06:00 |
| 43.228.157.232 | SSH | Pakistan | DETECTADA | NO CONTENIDA | 32 | admin 7root 5vendas 4nathan 2 | 2026-10-22T05:28:41-06:00 | 2026-11-03T05:47:52-06:00 |
| 23.132.164.185 | SSH | United States | DETECTADA | NO CONTENIDA | 32 | root 7yjq 2weblogic 2clz 2 | 2026-11-05T17:01:46-06:00 | 2026-11-21T11:24:16-06:00 |
| 43.228.157.207 | SSH | Pakistan | DETECTADA | NO CONTENIDA | 31 | admin 10root 6test 4ubuntu 4 | 2026-10-22T05:49:25-06:00 | 2026-11-03T21:17:01-06:00 |
| 23.132.164.246 | SSH | United States | DETECTADA | NO CONTENIDA | 31 | admin 6usuario 4ubuntu 4root 3 | 2026-10-29T11:05:53-06:00 | 2026-11-03T22:57:49-06:00 |
| 217.218.10.46 | SSH | IranTehran | DETECTADA | NO CONTENIDA | 30 | root 30 | 2026-10-02T13:49:08-06:00 | 2026-10-05T23:45:51-06:00 |
| 201.247.105.185 | SSH | El SalvadorSan Salvador | DETECTADA | NO CONTENIDA | 27 | kali_tunnel 7gdiaz 7root 4jsolano 3 | 2026-10-06T16:39:52-06:00 | 2026-11-18T08:48:32-06:00 |
| 23.132.164.245 | SSH | United States | DETECTADA | NO CONTENIDA | 26 | admin 8root 5user 2operator 2 | 2026-10-29T10:59:45-06:00 | 2026-11-03T03:14:45-06:00 |
| 179.57.170.71 | SSH | ChileCoronel | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 24 | root 6admin 4vali 2litbanggeo 2 | 2026-10-06T18:29:13-06:00 | 2026-10-06T18:52:55-06:00 |
| 45.198.224.140 | SSH | United States | DETECTADA | NO CONTENIDA | 22 | root 14liferay 2hostmaster 2ubuntu 2 | 2026-09-30T10:37:14-06:00 | 2026-10-01T14:16:17-06:00 |
| 77.91.71.91 | SSH | Russia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 22 | admin 12root 2sapadmin 2i3admin 2 | 2026-10-02T07:24:22-06:00 | 2026-10-22T12:58:32-06:00 |
| 190.253.76.252 | SSH | ColombiaChía | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 21 | root 5n8n 2harry 2admin1 2 | 2026-10-06T18:26:42-06:00 | 2026-10-06T18:52:13-06:00 |
| 197.248.8.33 | SSH | KenyaNairobi | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 21 | root 5cristian 2redmine 2farid 2 | 2026-10-06T18:31:05-06:00 | 2026-10-06T18:52:05-06:00 |
| 202.63.241.45 | SSH | Nepal | DETECTADA | NO CONTENIDA | 20 | root 20 | 2026-11-06T08:29:13-06:00 | 2026-11-22T02:37:18-06:00 |
| 102.220.161.171 | SSH | Slovenia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 19 | root 3ubnt 2Tronlong 2admin 2 | 2026-10-15T06:27:25-06:00 | 2026-10-25T12:11:31-06:00 |
| 23.132.164.148 | SSH | United States | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 19 | admin 6anyuser 4fk 4info 2 | 2026-10-17T10:23:29-06:00 | 2026-11-01T12:07:04-06:00 |
| 35.234.136.205 | SSH | United KingdomCity of London | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 18 | root 8kibana 2use 2t 2 | 2026-09-27T23:02:40-06:00 | 2026-10-29T04:15:06-06:00 |
| 127.0.0.1 | SSH | N/D | DETECTADA | NO CONTENIDA | 18 | labkali 18 | 2026-10-13T12:24:21-06:00 | 2026-10-20T14:17:35-06:00 |
| 54.38.241.200 | SSH | FranceRoubaix | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 17 | root 4ubuntu 4monitor 2install 2 | 2026-09-28T15:53:36-06:00 | 2026-11-16T14:53:22-06:00 |
| 51.91.96.79 | SSH | France | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 17 | root 7automation 2user5 2u1 2 | 2026-10-05T22:41:50-06:00 | 2026-11-15T23:38:03-06:00 |
| 51.195.40.26 | SSH | France | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 16 | root 4support 2sftpuser 2andrey 2 | 2026-09-28T12:29:34-06:00 | 2026-10-27T02:20:45-06:00 |
| 117.62.22.127 | SSH | China | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 16 | root 8ark 2sshuser 2temp 2 | 2026-09-28T07:43:21-06:00 | 2026-11-05T17:18:43-06:00 |
| 64.89.160.220 | SSH | United States | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 16 | ayal 2ranger 2paperxvg_spa_usr 2config 2 | 2026-10-14T06:03:05-06:00 | 2026-11-04T20:37:21-06:00 |
| 96.78.175.36 | SSH | United StatesSan Francisco | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 16 | root 10ftpuser 2duchong 2administrator 2 | 2026-10-18T04:32:09-06:00 | 2026-11-20T06:43:33-06:00 |
| 196.46.190.137 | SSH | Egypt | DETECTADA | NO CONTENIDA | 16 | root 16 | 2026-10-20T09:23:54-06:00 | 2026-10-21T05:43:03-06:00 |
| 31.70.113.218 | SSH | Germany | DETECTADA | NO CONTENIDA | 16 | ansible 16 | 2026-11-19T17:19:18-06:00 | 2026-11-21T23:21:13-06:00 |
| 46.4.81.113 | SSH | GermanyFalkenstein | DETECTADA | NO CONTENIDA | 16 | dev 16 | 2026-11-20T02:38:51-06:00 | 2026-11-21T06:22:45-06:00 |
| 68.210.120.110 | SSH | AustriaVienna | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 15 | root 3anas 2mohamed 2debian 2 | 2026-09-29T19:26:03-06:00 | 2026-10-28T18:47:08-06:00 |
| 125.91.33.72 | SSH | China | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 15 | root 4frontend 2srs 2edwin 2 | 2026-09-30T18:12:34-06:00 | 2026-11-20T13:43:12-06:00 |
| 141.95.54.130 | SSH | France | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 15 | root 11markray 2bitnami 2 | 2026-10-03T08:20:33-06:00 | 2026-11-15T23:43:30-06:00 |
| 160.119.76.136 | SSH | Seychelles | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 15 | root 15 | 2026-10-03T12:56:54-06:00 | 2026-11-20T14:39:02-06:00 |
| 45.184.48.247 | SSH | BrazilTapejara | DETECTADA | NO CONTENIDA | 15 | root 11alpine 4 | 2026-10-12T01:55:39-06:00 | 2026-11-16T15:36:51-06:00 |
| 130.12.181.21 | SSH | Slovenia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 15 | root 7rjoyce9 2tempusr 2linuxadmin 2 | 2026-10-22T21:26:38-06:00 | 2026-11-05T04:11:56-06:00 |
| 93.152.221.108 | SSH | GermanyFrankfurt am Main | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 15 | root 11tunnel 2css 2 | 2026-10-26T06:55:14-06:00 | 2026-11-16T09:27:22-06:00 |
| 103.163.118.115 | SSH | Vietnam | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 14 | root 4emil 2caja2 2user1 2 | 2026-09-27T00:03:55-06:00 | 2026-11-02T12:21:54-06:00 |
| 77.239.124.68 | SSH | The NetherlandsAmsterdam | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 14 | root 10descartes-runner 2jim.pai 1manoj 1 | 2026-09-30T02:22:57-06:00 | 2026-11-07T15:13:43-06:00 |
| 195.239.97.254 | SSH | Russia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 14 | root 8jflhi5za 2mario 2admin 2 | 2026-10-01T20:00:05-06:00 | 2026-10-31T20:53:49-06:00 |
| 190.105.160.5 | SSH | ArgentinaGeneral Pico | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 14 | root 4ftpuser 2stephanie 2steam 2 | 2026-10-04T16:20:12-06:00 | 2026-11-06T04:45:40-06:00 |
| 147.50.231.135 | SSH | Thailand | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 14 | root 4sg 2opc 2testserver 2 | 2026-10-04T01:07:08-06:00 | 2026-10-30T23:46:43-06:00 |
| 120.48.106.235 | SSH | ChinaBeijing | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 14 | root 4user 2trk 2dante 2 | 2026-10-05T20:20:41-06:00 | 2026-11-19T11:25:48-06:00 |
| 103.191.14.210 | SSH | Indonesia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 14 | root 3mailstore 2admin 2frontend 2 | 2026-10-08T02:54:29-06:00 | 2026-10-24T16:25:36-06:00 |
| 93.152.221.50 | SSH | GermanyFrankfurt am Main | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 14 | root 8tinyproxy 2ts3 2cs2 2 | 2026-10-16T09:57:58-06:00 | 2026-11-04T06:46:09-06:00 |
| 102.220.163.208 | SSH | Slovenia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 14 | root 4bind 2controller 2vpnbot 2 | 2026-10-23T01:43:12-06:00 | 2026-11-04T22:52:22-06:00 |
| 102.220.161.85 | SSH | Slovenia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 14 | root 8admin 4user 2 | 2026-11-04T17:20:37-06:00 | 2026-11-16T13:25:31-06:00 |
| 45.78.230.231 | SSH | SingaporeSingapore | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 5jackson 2squadserver 2vente 2 | 2026-09-28T07:05:51-06:00 | 2026-10-30T22:00:15-06:00 |
| 121.227.31.13 | SSH | China | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 7tan 2rahul 2harry 2 | 2026-09-29T17:44:54-06:00 | 2026-11-20T13:14:46-06:00 |
| 222.110.147.56 | SSH | South KoreaSeoul | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | admin 4root 3katie 2alex 2 | 2026-10-03T03:13:39-06:00 | 2026-11-20T22:43:16-06:00 |
| 166.62.41.13 | SSH | United States | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 4webapp 2superman 2ts3 2 | 2026-10-03T17:49:31-06:00 | 2026-11-16T13:30:53-06:00 |
| 4.184.246.230 | SSH | GermanyFrankfurt am Main | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 3movies 2fivem 2joao 2 | 2026-10-05T12:42:05-06:00 | 2026-10-26T13:29:49-06:00 |
| 114.130.85.36 | SSH | Bangladesh | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 7abuseio 2debian 2rdpuser 2 | 2026-10-09T06:54:19-06:00 | 2026-11-16T18:00:33-06:00 |
| 35.244.32.167 | SSH | IndiaMumbai | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 5mathias 2www 2qui 2 | 2026-10-09T13:03:40-06:00 | 2026-11-02T03:42:45-06:00 |
| 103.243.27.155 | SSH | Hong Kong | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 3smg 2logviewer 2ftpuser 2 | 2026-10-10T22:51:02-06:00 | 2026-11-20T15:15:32-06:00 |
| 129.121.75.215 | SSH | United StatesAshburn | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 7damien 2prashant 2deployer 2 | 2026-10-10T19:16:47-06:00 | 2026-10-31T00:18:49-06:00 |
| 95.188.91.101 | SSH | RussiaKrasnoyarsk | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 5internet 2karen 2jimmy 2 | 2026-10-11T15:35:50-06:00 | 2026-11-14T23:33:48-06:00 |
| 102.210.149.105 | SSH | South AfricaJohannesburg | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 5yangkai 2autrede 2barbara 2 | 2026-10-12T05:20:39-06:00 | 2026-11-06T11:53:22-06:00 |
| 130.12.182.107 | SSH | Slovenia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 3wc63wzo 2palworld 2hunter 2 | 2026-10-14T06:00:30-06:00 | 2026-10-29T16:50:14-06:00 |
| 45.156.87.153 | SSH | The NetherlandsAmsterdam | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 7s10lexis 2telecomadmin 2jason 2 | 2026-10-14T06:11:02-06:00 | 2026-11-04T17:03:46-06:00 |
| 111.68.98.152 | SSH | Pakistan | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 13 | root 9user 4 | 2026-10-26T23:27:07-06:00 | 2026-11-17T20:44:41-06:00 |
| 107.150.105.116 | SSH | United StatesLos Angeles | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | root 8sl 2kate 2 | 2026-09-28T00:27:02-06:00 | 2026-11-19T20:00:40-06:00 |
| 81.211.72.167 | SSH | Russia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | root 10azuracast 2 | 2026-09-28T15:46:42-06:00 | 2026-11-18T06:31:14-06:00 |
| 187.216.224.85 | SSH | MexicoHuamantla | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | root 6ubuntu 2user1 2temp 2 | 2026-09-28T15:59:52-06:00 | 2026-11-15T23:33:43-06:00 |
| 109.160.32.174 | SSH | Bulgaria | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | root 2vtest 2yyp 2vncuser 2 | 2026-09-28T13:06:20-06:00 | 2026-11-15T03:26:08-06:00 |
| 202.165.25.206 | SSH | Malaysia | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | alma 2anas 2root 2gitlab-runner 2 | 2026-09-29T19:28:34-06:00 | 2026-11-04T15:27:22-06:00 |
| 92.47.46.174 | SSH | KazakhstanAktobe | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | jeff 2tst 2joko 2kelvin 2 | 2026-09-29T19:59:51-06:00 | 2026-10-24T16:48:21-06:00 |
| 118.193.45.134 | SSH | Hong KongHong Kong | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | root 6nils 2sysadmin 2ismail 2 | 2026-09-29T20:52:24-06:00 | 2026-11-17T19:42:23-06:00 |
| 200.105.172.184 | SSH | BoliviaLa Paz | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | root 4karim 2admin 2cyril 2 | 2026-09-30T01:56:06-06:00 | 2026-10-27T05:17:20-06:00 |
| 221.162.218.85 | SSH | South KoreaSasang-gu | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | root 6gmod 2demo 2antonio 2 | 2026-09-30T23:25:40-06:00 | 2026-10-31T20:52:06-06:00 |
| 147.90.234.13 | SSH | United StatesNew York | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | root 6testuser 4telnet 2 | 2026-10-01T06:31:24-06:00 | 2026-10-28T01:02:45-06:00 |
| 131.100.242.102 | SSH | BrazilCampos dos Goytacazes | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | root 6admin 2ubuntu 2steam 2 | 2026-10-01T19:16:45-06:00 | 2026-11-15T07:51:19-06:00 |
| 139.185.55.154 | SSH | United Arab EmiratesDubai | BLOQUEADA | NO CONTENIDA | 12 | root 4testuser1 2github 2test036 2 | 2026-10-01T17:46:52-06:00 | 2026-10-24T09:52:12-06:00 |
